Dallas, TX
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
Nov 22 | Nov 23 | Nov 24 | Nov 25 | Nov 26 | Nov 27 | Nov 28 |
CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 10:30pm |
Nov 29 | Nov 30 | Dec 1 | Dec 2 | Dec 3 | Dec 4 | Dec 5 |
CLOSED | CLOSED | CLOSED | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 10:30pm |
Dec 6 | Dec 7 | Dec 8 | Dec 9 | Dec 10 | Dec 11 | Dec 12 |
CLOSED | CLOSED | CLOSED | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 10:30pm |
Dec 13 | Dec 14 | Dec 15 | Dec 16 | Dec 17 | Dec 18 | Dec 19 |
CLOSED | CLOSED | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm |
Dec 20 | Dec 21 | Dec 22 | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 |
4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm |
Dec 27 | Dec 28 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 10:30pm |
Las Vegas, NV
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
Nov 22 | Nov 23 | Nov 24 | Nov 25 | Nov 26 | Nov 27 | Nov 28 |
CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 10:30pm |
Nov 29 | Nov 30 | Dec 1 | Dec 2 | Dec 3 | Dec 4 | Dec 5 |
CLOSED | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 10:30pm |
Dec 6 | Dec 7 | Dec 8 | Dec 9 | Dec 10 | Dec 11 | Dec 12 |
CLOSED | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 10:30pm |
Dec 13 | Dec 14 | Dec 15 | Dec 16 | Dec 17 | Dec 18 | Dec 19 |
4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm |
Dec 20 | Dec 21 | Dec 22 | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 |
4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm |
Dec 27 | Dec 28 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 10:30pm |
St. Petersburg, FL
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
Nov 22 | Nov 23 | Nov 24 | Nov 25 | Nov 26 | Nov 27 | Nov 28 |
CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | 4:00pm - 11:00pm | 4:00pm - 11:00pm | 4:00pm - 10:00pm |
Nov 29 | Nov 30 | Dec 1 | Dec 2 | Dec 3 | Dec 4 | Dec 5 |
CLOSED | CLOSED | CLOSED | 4:00pm - 10:00pm | 4:00pm - 11:00pm | 11:00am - 11:00pm | 11:00am - 10:00pm |
Dec 6 | Dec 7 | Dec 8 | Dec 9 | Dec 10 | Dec 11 | Dec 12 |
CLOSED | CLOSED | CLOSED | 4:00pm - 10:00pm | 4:00pm - 11:00pm | 11:00am - 11:00pm | 11:00am - 10:00pm |
Dec 13 | Dec 14 | Dec 15 | Dec 16 | Dec 17 | Dec 18 | Dec 19 |
CLOSED | CLOSED | CLOSED | 4:00pm - 11:00pm | 11:00am - 11:00pm | 11:00am - 11:00pm | 11:00am - 11:00pm |
Dec 20 | Dec 21 | Dec 22 | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 |
11:00am - 11:00pm | 11:00am - 11:00pm | 11:00am - 11:00pm | 11:00am - 11:00pm | 11:00am - 11:00pm | 4:00pm - 11:00pm | 11:00am - 10:00pm |
Dec 27 | Dec 28 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
11:00am - 10:00pm | 11:00am - 10:00pm | 11:00am - 10:00pm | 11:00am - 10:00pm | 4:00pm - 10:00pm | 11:00am - 9:00pm | 11:00am - 9:00pm |
Washington, D.C.
Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
Nov 22 | Nov 23 | Nov 24 | Nov 25 | Nov 26 | Nov 27 | Nov 28 |
CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 10:30pm |
Nov 29 | Nov 30 | Dec 1 | Dec 2 | Dec 3 | Dec 4 | Dec 5 |
CLOSED | CLOSED | CLOSED | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 10:30pm |
Dec 6 | Dec 7 | Dec 8 | Dec 9 | Dec 10 | Dec 11 | Dec 12 |
CLOSED | CLOSED | CLOSED | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 10:30pm |
Dec 13 | Dec 14 | Dec 15 | Dec 16 | Dec 17 | Dec 18 | Dec 19 |
CLOSED | CLOSED | CLOSED | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm |
Dec 20 | Dec 21 | Dec 22 | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 |
4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm |
Dec 27 | Dec 28 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 11:30pm | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 10:30pm | 4:30pm - 10:30pm |